Subliminator
Paz en movimiento - Pantalones deportivos AOP
Paz en movimiento - Pantalones deportivos AOP
Precio habitual
$95.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$95.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Comodidad con conciencia. Estos pantalones deportivos ecológicos combinan la comodidad del día a día con una impresión de primera calidad. Su tejido suave y ajustado se diseñó para un estampado vibrante por toda la prenda, mientras que la elasticidad bidireccional y su tacto suave te mantienen en movimiento: tranquilo, abrigado y concentrado. Combínalos con la sudadera con capucha Heavyweight AOP para un conjunto sin costuras.
Reflejos
-
Construcción ecológica: 95 % poliéster reciclado / 5 % elastano
-
Color duradero: impresiones de alta definición que no se pelan, descascaran ni agrietan.
-
Muévete con facilidad: elasticidad bidireccional con una sensación suave y acogedora.
-
Ajuste seguro: Cintura plana con cordón
-
Lleva más: bolsillos para lo esencial
Especificaciones
-
Tejido: 95% poliéster reciclado, 5% elastano
-
Peso de la tela: 7,47 oz/yd² (250 g/m²)
-
Construcción: Superficie muy unida para un color nítido y saturado
Hecho a pedido
Hecho a mano especialmente para ti. Tiempo de producción: 3 a 6 días hábiles . Los pedidos realizados antes de la medianoche se almacenan para el lote del día siguiente.
Deja huella. Disfruta de la comodidad, la flexibilidad y un diseño de bajo impacto que transmite la energía de Peace in Motion , dentro y fuera de la pista.
| Pulgada | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relajación de cintura | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 |
| Estiramiento de cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 |
| CADERA 3" | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 |
| Entrepierna | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| Longitud total | 40¼ | 41¾ | 42¾ | 45¼ | 45¼ | 46¾ | 47¾ | 49¼ |
| Centímetro | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relajación de cintura | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 104.1 | 109.2 |
| Estiramiento de cintura | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 129.5 | 134.6 |
| CADERA 7,62 cm | 94.0 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.4 | 129.5 | 134.6 |
| Entrepierna | 73.7 | 76.2 | 76.2 | 81.3 | 81.3 | 83.8 | 83.8 | 86.4 |
| Longitud total | 127.0 | 182.2 | 186.7 | 142.9 | 142.9 | 204.5 | 119.4 | 155.6 |
Compartir
